Home / Dati di Sostenibilità / LE SFIDE DELL'AMBIENTE
LE SFIDE DELL'AMBIENTE
| GESTIONE AMBIENTALE (EN30) | ||||
| Ricerca e innovazione | xls | csv | xml | FT |
| Spesa ambientale | xls | csv | xml | FT |
| EN28 | ||||
| Contenzioso ambientale | xls | csv | xml | FT |
| EN14 | ||||
| Certificazione ambientale | xls | csv | xml | FT |
| Sistemi di sicurezza | xls | csv | xml | FT |
| PERFORMANCE AMBIENTALI (EN3) | ||||
| Totale consumi di combustibile | xls | csv | xml | FT |
| Consumi energetici interni (EN4) | xls | csv | xml | FT |
| Efficienza Parco termoelettrico (EN5) | xls | csv | xml | FT |
| EN16 | ||||
| Emissioni gas serra | xls | csv | xml | FT |
| EN20 | ||||
| Emissioni Inquinanti | xls | csv | xml | FT |
| Emissioni Inquinanti | xls | csv | xml | FT |
| Emissioni nucleari in atmosfera | xls | csv | xml | FT |
| EN8 - EN10 Consumi acqua | xls | csv | xml | FT |
| EN21 | ||||
| Acque reflue | xls | csv | xml | FT |
| Emissioni in acqua | xls | csv | xml | FT |
| Emissioni nucleari in acqua | xls | csv | xml | FT |
| EN14 - EN29 Impatto sul paesaggio/territorio | xls | csv | xml | FT |
| EN1 | ||||
| Risorse utilizzate nel processo produttivo | xls | csv | xml | FT |
| Materiali di consumo | xls | csv | xml | FT |
| EN22 Gestione dei rifiuti | xls | csv | xml | FT |
*dati al 31 dicembre 2010
