Aree di attività
| Risultati economici per aree di attività | ||||
| Risultati 2011 | ||||
| Risultati 2011 | xls | csv | xml | FT |
| Totale attività | xls | csv | xml | FT |
| Mercato | ||||
| a) Vendite di energia elettrica | xls | csv | xml | FT |
| b) Vendite di energia elettrica | xls | csv | xml | FT |
| Clienti e vendite di gas | xls | csv | xml | FT |
| Risultati economici | xls | csv | xml | FT |
| Generazione ed Energy Management | ||||
| Produzione netta di energia | xls | csv | xml | FT |
| Contributi alla produzione termica lorda | xls | csv | xml | FT |
| Potenza efficiente netta installata | xls | csv | xml | FT |
| Investimenti | xls | csv | xml | FT |
| Ingegneria e Innovazione | ||||
| Risultati economici | xls | csv | xml | FT |
| Infastrutture e reti | ||||
| a) Rete di distribuzione e trasporto di energia elettrica | xls | csv | xml | FT |
| b) Rete di distribuzione e trasporto di energia elettrica | xls | csv | xml | FT |
| Investimenti | xls | csv | xml | FT |
| Iberia e America Latina | ||||
| Dati operativi | ||||
| Produzione netta di energia | xls | csv | xml | FT |
| Contributi alla produzione termica lorda | xls | csv | xml | FT |
| Potenza efficiente netta installata | xls | csv | xml | FT |
| Rete di distribuzione e trasporto di energia elettrica | xls | csv | xml | FT |
| Vendita di energia | xls | csv | xml | FT |
| a) Risultati economici | xls | csv | xml | FT |
| b) Risultati economici | xls | csv | xml | FT |
| Investimenti | xls | csv | xml | FT |
| Internazionale | ||||
| Dati operativi | ||||
| Produzione netta di energia | xls | csv | xml | FT |
| Contributi alla produzione termica lorda | xls | csv | xml | FT |
| Potenza efficiente netta installata | xls | csv | xml | FT |
| Rete di distribuzione e trasporto di energia elettrica | xls | csv | xml | FT |
| Vendita di energia | xls | csv | xml | FT |
| a) Risultati economici | xls | csv | xml | FT |
| b) Risultati economici | xls | csv | xml | FT |
| Investimenti | xls | csv | xml | FT |
| Energie Rinnovabili | ||||
| Dati operativi | ||||
| Produzione netta di energia | xls | csv | xml | FT |
| Potenza efficiente netta installata | xls | csv | xml | FT |
| a) Risultati economici | xls | csv | xml | FT |
| b) Risultati economici | xls | csv | xml | FT |
| Investimenti | xls | csv | xml | FT |
| Capogruppo, Servizi e Altre attività | xls | csv | xml | FT |
*dati al 31 dicembre 2011
