Home / Dati Enel Spa / Bilancio d'esercizio
Bilancio d'esercizio
| Conto economico | xls | csv | xml | FT |
| Utile complessivo | ||||
| Prospetto dell’utile complessivo rilevato nell’esercizio | xls | csv | xml | FT |
| Stato Patrimoniale | ||||
| Attività | xls | csv | xml | FT |
| Passività | xls | csv | xml | FT |
| Prospetto delle variazioni del patrimonio netto | ||||
| Prospetto delle variazioni del patrimonio netto | xls | csv | xml | FT |
| Rendiconto finanziario | xls | csv | xml | FT |
*dati al 31 dicembre 2011
